درز انبساط الاستومری Elastomer Expansion Joint
درز انبساط الاستومری Elastomer Expansion Joint
درز انبساط الاستومری (Elastomer Expansion Joint) از نبشی ها و ورق های فولادی که با الاستومر انعطاف پذیر پوشیده شده اند، ساخته شده اند. درز انبساط الاستومری (Elastomer Expansion Joint) در اندازه های معین درخواست شده به گونه ای تولید میگردند که در هر طرف درز به عرشه سازه پیچ شوند.
مشخصات
- دوام بالا
- قابلیت جابجایی تا 350 میلی متر
- پوشیده شده با الاستومر مقاوم در برابر خوردگی
- ضد آب و ضد سر خوردگی
مدل های درز انبساط الاستومری (Elastomer Expansion Joint):
1
2
3
4
5
6
1
مدل | P1 |
DR 100 | 167.5 |
DR 165 | 162.5 |
DR 230 | 152.5 |
DR 330 | 152.5 |
2
مدل | P2 |
DR 100 | 333 |
DR 165 | 335 |
DR 230 | 305 |
DR 330 | 305 |
3
مدل | L |
DR 100 | 2000 |
DR 165 | 2000 |
DR 230 | 1220 |
DR 330 | 1220 |
4
مدل | W |
DR 100 | 590 |
DR 165 | 716 |
DR 230 | 890 |
DR 330 | 1210 |
5
مدل | W |
DR 100 | 500 |
DR 165 | 610 |
DR 230 | 790 |
DR 330 | 1080 |
6
مدل | T |
DR 100 | 54 |
DR 165 | 78 |
DR 230 | 96 |
DR 330 | 127 |
1
2
3
4
5
6
1
مدل | P1 |
DR 50 | 125 |
DR 65 | 165 |
DR 75 | 125 |
2
مدل | P2 |
DR 50 | 250 |
DR 65 | 334 |
DR 75 | 250 |
3
مدل | L |
DR 50 | 2000 |
DR 65 | 2000 |
DR 75 | 2000 |
4
مدل | V |
DR 50 | 200 |
DR 65 | 284 |
DR 75 | 342 |
5
مدل | W |
DR 50 | 432 |
DR 65 | 592 |
DR 75 | 716 |
6
مدل | T |
DR 50 | 40 |
DR 65 | 50 |
DR 75 | 52 |
مشخصات درز انبساط الاستومری ( Elastomer Expansion Joint)
مدل | جابجایی | T | W | V | P1 | P2 | L | برش گیر
(M) |
طول برش گیر
(mm) |
تعداد برش گیرها | وزن
(Kg) |
T 20 | 20 | 33 | 256 | 180 | 112 | 332 | 1220 | 12 | 160 | 8 | 17 |
T 30 | 30 | 40 | 300 | 195 | 112.5 | 330 | 1215 | 12 | 160 | 8 | 20 |
DR 50 | 50 | 40 | 260 | 200 | 125 | 250 | 2000 | 12 | 160 | 16 | 37 |
DR 65 | 65 | 50 | 356 | 280 | 165 | 334 | 2000 | 16 | 160 | 12 | 70 |
DR 75 | 75 | 52 | 432 | 342 | 125 | 250 | 2000 | 16 | 180 | 16 | 95 |
DR 100 | 100 | 54 | 590 | 500 | 167.5 | 333 | 2000 | 20 | 210 | 12 | 170 |
DR 165 | 165 | 78 | 716 | 610 | 162.5 | 335 | 2000 | 24 | 220 | 12 | 280 |
DR 230 | 230 | 96 | 890 | 790 | 152.5 | 305 | 1220 | 24 | 220 | 8 | 250 |
DR 330 | 330 | 127 | 1210 | 1080 | 152.5 | 305 | 1220 | 30 | 250 | 8 | 450 |
ویژگی های الاستومر مورد استفاده
ویژگی | ضابطه | روش تست |
سخت شدگی | 60±5 درجه سانتی گراد | ASTM D2240 |
مقاومت کششی | حداقل 13 مگاپاسکال | ASTM D412 |
ازدیاد طول در ترمز | حداقل 300 درصد | ASTM D412 |
مقاومت چسبندگی | حداقل 7N/mm | ASTM D429 |
مقاومت اوزون | پس از 72 ساعت در دمای 40 درجه سانتی گراد
در معرض 25PPHM در هوا تحت 20 درصد کرنش |
ASTM 1149 |
گیرش فشاری | حداکثر 30 درصد پس از 22 ساعت و در دمای 70 درجه سانتی گراد | ASTM D395
روش B |
ویژگی های فولاد
فولاد | ASTM A36, BSEN S275JR, JIS SS400 |
نمودار ظرفیت درز انبساط الاستومری (DOSHIN Elastomer Expansion Joint) در زوایای مختلف
مدارک
تاییدیه ها
نقشه ها
ویدئو و عکس