| ردیف | شرح کالا | ابعاد | تعداد / مقدار | تیپ | سال | پروژه | کارفرما | پیمانکار |
| 1 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×500×219 | 32 | 1395 | پل های قطعه 3 راه آهن قزوین رشت | توسعه راه ها | استراتوس | |
| 2 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 700×800×69 | 24 | |||||
| 3 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 700×800×129 | 8 | |||||
| 4 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 350×450×69 | 80 | |||||
| 5 | ضربه گیر | 750×150×50 | 80 | |||||
| 6 | ضربه گیر | 600×150×50 | 40 | |||||
| 7 | ضربه گیر | 200×200×50 | 48 | |||||
| 8 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 50 | 1394 | پل گلکار تبریز | شهرداری تبریز | بتن آذر | ||
| 9 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 106 | ||||||
| 10 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×74 | 3 | 1395 | پل تقاطع شهریار | شهرداری تبریز | تهیه | |
| 11 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×400×74 | 2 | |||||
| 12 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 1393 | پل راه آهن | شهرداری تبریز | آدیش کار | |||
| 13 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 14 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 94 | پل ائل گلی | شهرداری تبریز | تهیه | |||
| 15 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 16 | میراگر ویسکوز | 16 | 2 | 95 | پل قطور خوی بزرگترین پل خرپایی راه آهن |
راه آهن جمهوری اسلامی ایران | فاطر گستران جنوب | |
| 17 | میراگر ویسکوز | 4 | 1 | |||||
| 18 | براکت و پین | 8 | ||||||
| 19 | جداساز لرزه ای | قطر 60سانتی متر | 1 | 95 | پل ابوذر ارومیه | شهرداری ارومیه | مهندسی عمران و تولیدی نیرو | |
| 20 | جداساز لرزه ای | قطر 80 سانتی متر | 1 | |||||
| 21 | جداساز لرزه ای | قطر 90 سانتی متر | 1 | |||||
| 22 | درز انبساط الاستومری | DR50 | 56 | |||||
| 23 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 900×900×217 | 7 | |||||
| 24 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 900×900×309 | 11 | |||||
| 25 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 900×900×263 | 9 | |||||
| 26 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 800×800×334 | 9 | |||||
| 27 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 600×700×230 | 5 | |||||
| 28 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 400×300×74 | 8 | 95 | آزادراه تهران – شمال قطعه یک | توسعه راه ها | پورنام | |
| 29 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 400×250×99 | 60 | 2 | 96 | آزادراه تهران – شمال قطعه یک | توسعه راه ها | پورنام |
| 30 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 400×300×99 | 12 | 2 | ||||
| 31 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 500×350×99 | 36 | 2 | ||||
| 32 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 500×400×99 | 30 | 2 | ||||
| 33 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 400×250×144 | 12 | 2 | ||||
| 34 | بالشتک الاستومری (نئوپرن ) | 500×400×144 | 24 | 2 | ||||
| 35 | ضربه گیر | 200×150×50 | 364 | |||||
| 36 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 94 | پل ارین شیراز | شهرداری شیراز | سازمان عمران شهرداری شیراز | |||
| 37 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 38 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 94 | تهیه و نصب درز انبساط پل ولایت اهواز | شهرداری اهواز | ماگما | |||
| 39 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 40 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 94 | پل باراجین قزوین | شهرداری قزوین | شرکت ملی ساختمانی | |||
| 41 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 42 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 94 | پل ملاصدرا قزوین | شهرداری قزوین | شرکت ملی ساختمانی | |||
| 43 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 44 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 94 | پل ابوترابی قزوین | شهرداری قزوین | شرکت ملی ساختمانی | |||
| 45 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 46 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×73 | 60 | 94 | پل افلاک نما تبریز | شهرداری تبریز | دالگا | |
| 47 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×350×73 | 40 | |||||
| 48 | درز انبساط الاستومری | RS-A80 | 45.6 | 95 | پل افلاک نما تبریز | شهرداری تبریز | دالگا | |
| 49 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 94 | تهیه نئوپرن و درز انبساط پل میندوآب | شهرداری میاندوآب | سازه پایدار آذربایجان غربی | |||
| 50 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 51 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 93 | پل میثم ارومیه | شهرداری ارومیه | مهندسی عمران و تولیدی نیرو | |||
| 52 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 53 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 93 | پل شور بوشهر | اداره راه و شهرسازی بوشهر | مهسازان | |||
| 54 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 55 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 93 | پل نایبند بوشهر | اداره راه و شهرسازی بوشهر | نو پرور | |||
| 56 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 57 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×25×63 | 24 | 2 | 95 | پل گرمسار | اداره راه و شهرسازی سمنان | خانه گستر گیل |
| 58 | ضربه گیر رابر | 650×200×30 | 16 | |||||
| 59 | ضربه گیر رابر | 1250×200×30 | 8 | |||||
| 60 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 94 | پل وادی رحمت | شهرداری تبریز | آدیش کار | |||
| 61 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 62 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×52 | 50 | 96 | راه آهن دورود – خرم آباد | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | قرارگاه خاتم الانبیاء | |
| 63 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×99 | 12 | 97 | راه آهن دورود – خرم آباد | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | قرارگاه خاتم الانبیاء | |
| 64 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×99 | 16 | |||||
| 65 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×350×99 | 3 | |||||
| 66 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×400×96 | 25 | |||||
| 67 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 200×400×52 | 21 | 63 | راه آهن دورود – خرم آباد | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | قرارگاه خاتم الانبیاء | |
| 68 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×400×52 | 28 | |||||
| 69 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×63 | 20 | 98 | راه آهن دورود – خرم آباد | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | قرارگاه خاتم الانبیاء | |
| 70 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×63 | 8 | 99 | راه آهن دورود – خرم آباد | راه آهن جمهوری اسلامی ایران | قرارگاه خاتم الانبیاء | |
| 71 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×500×73 | 88 | 99 | پل 13 آبان تبریز | شهرداری تبریز | عمران تکامل | |
| 72 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 41 | 94 | پل تقاطع سه سطحی معلم – شیراز | شهرداری شیراز | سازمان عمران شهرداری شیراز | ||
| 73 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 37 | ||||||
| 74 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 19 | ||||||
| 75 | کابل پیش تنیدگی | ./6 | 50000 | |||||
| 76 | کابل پیش تنیدگی | ./6 | 50000 | |||||
| 77 | کابل پیش تنیدگی | 0/6 | 49596 | 95 | پل تقاطع سه سطحی معلم – شیراز | شهرداری شیراز | سازمان عمران شهرداری شیراز | |
| 78 | کابل پیش تنیدگی | 0/6 | 24084 | |||||
| 79 | کابل پیش تنیدگی | 0/6 | 5100 | |||||
| 80 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×700×150 | 12 | 96 | پل تقاطع سه سطحی معلم – شیراز | شهرداری شیراز | سازمان عمران شهرداری شیراز | |
| 81 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 650×190 | 7 | |||||
| 82 | درز انبساط الاستومری | DR100 | 70 | |||||
| 83 | درز انبساط الاستومری | DR165 | 32 | |||||
| 84 | درز انبساط الاستومری | DR250 | 58.56 | |||||
| 85 | درز انبساط الاستومری | DR165 | 26 | 97 | پل تقاطع سه سطحی معلم – شیراز | شهرداری شیراز | سازمان عمران شهرداری شیراز | |
| 86 | درز انبساط الاستومری | DR100 | 26 | |||||
| 87 | درز انبساط الاستومری | DR100 | 40 | 98 | پل تقاطع سه سطحی معلم – شیراز | شهرداری شیراز | سازمان عمران شهرداری شیراز | |
| 88 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×74 | 259 | 95 | تهیه و نصب جداساز لرزه ای با هسته سربی پل قوسی شهید باکری تبریز |
شهرداری تبریز | خاوران سازه | |
| 89 | درز انبساط الاستومری | DR165 | 26 | 96 | پل آذربایجان ارومیه | شهرداری ارومیه | مهندسی عمران و تولیدی نیرو | |
| 90 | درز انبساط الاستومری | DR330 | 21.12 | |||||
| 91 | درز انبساط الاستومری | DR350 | 100 | 95 | تعمیر درز انبساط پل جمهوری و آزادی مشهد | شهرداری مشهد | بهساز پل رازان | |
| 92 | درز انبساط الاستومری | DR165 | 53 | |||||
| 93 | کابل پیش تنیدگی | DR230 | 53 | |||||
| 94 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 40×12.9 | 24 | 94 | پل های حکیم | شهرداری تهران | شهید رجایی | |
| 95 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 65×13 | 36 | |||||
| 96 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×99 | 9 | 95 | پل های حکیم | شهرداری تهران | شهید رجایی | |
| 97 | درز انبساط مدولار | 1 | 95 | تهیه و نصب درز انبساط پروژه ایرانمال | خصوصی | اسپیلت | ||
| 98 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | D300×107 | 2 | 94 | پل میان جاده کرج | شهرداری کرج | نصیر عمران آریا | |
| 99 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | D350×99 | 20 | |||||
| 100 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | D350×99 | 6 | |||||
| 101 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | D400×99 | 4 | |||||
| 102 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | D450×114 | 2 | |||||
| 103 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | D550×99 | 8 | |||||
| 104 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | D600×250×174 | 2 | |||||
| 105 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×500×174 | 2 | |||||
| 106 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 800×700×174 | 2 | |||||
| 107 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 800×800×170 | 2 | |||||
| 108 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×74 | 17 | 95 | پل میان جاده کرج | شهرداری کرج | نصیر عمران آریا | |
| 109 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×74 | 4 | |||||
| 110 | کابل پیش تنیدگی | 400×300×74 | 25 | |||||
| 111 | درز انبساط | DR 50 | 60 | 94 | پل های سیرجان | شهرداری سیرجان | جهاد نصر کرمان | |
| 112 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×84 | 6 | 96 | آزاد راه تهران – شمال قطعه دو | توسعه راهها | اویول | |
| 113 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 700×90 | 3 | |||||
| 114 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×84 | 6 | |||||
| 115 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 650×90 | 3 | |||||
| 116 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 550×84 | 12 | |||||
| 117 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 750×90 | 12 | |||||
| 118 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×107 | 48 | 96 | آزاد راه تهران – شمال قطعه سه | توسعه راهها | ناودیس راه | |
| 119 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×114 | 96 | |||||
| 120 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 350×450 | 144 | |||||
| 121 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 94 | پل شهر کرمان | شهرداری کرمان | فاران مشرق کرمان | |||
| 122 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 123 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×73 | 60 | 94 | پل دامپزشکی تبریز | شهرداری تبریز | دالگا | |
| 124 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×350×73 | 40 | |||||
| 125 | درز انبساط | RS-A80 | 45.6 | 95 | پل دامپزشکی تبریز | شهرداری تبریز | دالگا | |
| 126 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 94 | پل میاندوآب | شهرداری تبریز | سازه پایدار ارومیه | |||
| 127 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 128 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×74 | 259 | 95 | پل آذربایجان تبریز | شهرداری تبریز | خاوران سازه | |
| 129 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×400×84 | 8 | 95 | پل مطهری – امیرکبیر شیراز | شهرداری شیراز | سازمان عمران شهرداری شیراز | |
| 130 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×450×84 | 4 | |||||
| 131 | POT Bearing | 28 | ||||||
| 132 | POT Bearing | 30 | ||||||
| 133 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 350×450×69 | 8 | 95 | آزادراه اصفهان – شیراز قطعه یک | توسعه راهها | راه سازی عمران | |
| 134 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×500×69 | 8 | |||||
| 135 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×800×50 | 8 | |||||
| 136 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 200×300×63 | 24 | 95 | آزادراه اصفهان – شیراز قطعه سه | توسعه راهها | راه سازی عمران | |
| 137 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 200×300×52 | 24 | |||||
| 138 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 200×150×30 | 100 | |||||
| 139 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×700×90 | 1 | 1 | 95 | آزادراه منجیل – رودبار | توسعه راهها | سداد |
| 140 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×600×69 | 1 | 1 | ||||
| 141 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×700×70 | 2 | 1 | ||||
| 142 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 800×700×110 | 1 | 1 | ||||
| 143 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×129 | 2 | 1 | ||||
| 144 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 800×800×102 | 1 | 1 | ||||
| 145 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×250×129 | 1 | 1 | ||||
| 146 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×250×107 | 13 | 1 | ||||
| 147 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×400×129 | 1 | 1 | ||||
| 148 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×350×99 | 18 | 1 | ||||
| 149 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 250×400×85 | 3 | 2 | 96 | آزادراه منجیل – رودبار | توسعه راهها | سداد |
| 150 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×500×69 | 1 | 2 | ||||
| 151 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×600×99 | 2 | 2 | ||||
| 152 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 350×450×99 | 9 | 96 | پل جهان بار بندرعباس | شهرداری بندرعباس | عمران مکران | |
| 153 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×600×159 | 17 | |||||
| 154 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×700×150 | 25 | |||||
| 155 | درز انبساط الاستومری | RSA-80 | 80 | |||||
| 156 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×107 | 2 | 94 | پل امام حسین بندرعباس | شهرداری بندرعباس | نصیر عمران آریا | |
| 157 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 350×99 | 26 | |||||
| 158 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×99 | 4 | |||||
| 159 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×99 | 2 | |||||
| 160 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 550×99 | 8 | |||||
| 161 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×250×174 | 2 | |||||
| 162 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×500×174 | 2 | |||||
| 163 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 800×700×170 | 2 | |||||
| 164 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 800×800×170 | 2 | |||||
| 165 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×74 | 46 | 95 | پل امام حسین بندرعباس | شهرداری بندرعباس | نصیر عمران آریا | |
| 166 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 350×104 | 65 | 96 | پل ملاصدرا – چمران | شهرداری تهران | ساتراپ دژکار | |
| 167 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 10 | 1 | 95 | پل رودخانه هیرمند | راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان | عطاردیان | |
| 168 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 10 | 2 | |||||
| 169 | درز انبساط | RS-A80 | 48 | 96 | پل رودخانه هیرمند | راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان | عطاردیان | |
| 170 | درز انبساط | RS-A80 | 25.6 | 97 | پل رودخانه هیرمند | راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان | عطاردیان | |
| 171 | درز انبساط مدولار | LR2 | 50 | 2 | 96 | پل میدان سپاه کرج | شهرداری کرج | رامان |
| 172 | درز انبساط الاستومری | DR250 | 85.4 | 96 | پل کابلی ولیعصر شیراز | شهرداری کرج | رامان | |
| 173 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 750×350×52 | 4 | 95 | پل موسی ابن جعفر | شهرداری بیرجند | سایه گستر بیرجند | |
| 174 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 900×300×52 | 36 | |||||
| 175 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | D400×99 | 9 | 95 | پل امامت ارومیه | شهرداری ارومیه | موسسه امین | |
| 176 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×99 | 12 | 95 | پل شهر گرگان | شهرداری گرگان | سازه پایدار زنجان | |
| 177 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×200×41 | 12 | |||||
| 178 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×200×52 | 12 | |||||
| 179 | درز انبساط الاستومری | RS-A80 | 19.6 | |||||
| 180 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | DR75 | 20 | |||||
| 181 | کابل پیش تنیدگی | 12730 | 96 | پل کوهسار شیراز | شهرداری شیراز | موسسه عمران | ||
| 182 | کابل پیش تنیدگی | 11740 | ||||||
| 183 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×63 | 33 | 95 | پل کابلی ایرانمال | تات مال | بنداشت | |
| 184 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×144 | 42 | |||||
| 185 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×52 | 4 | |||||
| 186 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 650×144 | 12 | |||||
| 187 | ضربه گیر (دمپر ) | 400×200×50 | 42 | |||||
| 188 | ضربه گیر (دمپر ) | 600×400×50 | 2 | |||||
| 189 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 250×400×63 | 6 | |||||
| 190 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×144 | 6 | 96 | پل کابلی ایرانمال | تات مال | بنداشت | |
| 191 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 900×148 | 2 | |||||
| 192 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×138 | 2 | |||||
| 193 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 900×242 | 8 | |||||
| 194 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×195 | 4 | |||||
| 195 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×156 | 14 | |||||
| 196 | ضربه گیر ( دمپر ) | 400×200×50 | 24 | |||||
| 197 | ضربه گیر ( دمپر ) | 600×400×50 | 8 | |||||
| 198 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 500×400×144 | 20 | |||||
| 199 | درز انبساط الاستومری | LR2 | 47.585 | 97 | پل کابلی ایرانمال | تات مال | بنداشت | |
| 200 | درز انبساط الاستومری | RS-A80 | 113.075 | |||||
| 201 | درز انبساط الاستومری | LR-RS80 | 26.84 | |||||
| 202 | درز انبساط الاستومری | DR80 | 140 | 95 | تعمیرات پلهای تهران | یادمان سازه | راه شولدر | |
| 203 | درز انبساط الاستومری | DR140 | 32 | |||||
| 204 | کابل پیش تنیدگی | TYSCA | 5580 | |||||
| 205 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 800×357 | 8 | 96 | پل میدان استقلال اصفهان | شهرداری اصفهان | شهید رجایی | |
| 206 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 800×700×335 | 8 | 96 | پل چهارشیر اهواز | شهرداری اهواز | پل سازه | |
| 207 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 900×900×332 | 8 | |||||
| 208 | جداساز لرزه ای HDRB | 500×275 | 12 | 97 | پل دیلم اهواز | راه و شهرسازی خوزستان | دره ساز | |
| 209 | جداساز لرزه ای HDRB | 600×264 | 12 | |||||
| 210 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×250×63 | 340 | 96 | پل کلاچای – رحیم | راه و شهرسازی گیلان | سازه کار | |
| 211 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×500×52 | 4 | 95 | پل امام رضا قزوین | شهرداری قزوین | شهید رجایی | |
| 212 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 900×900×355 | 71 | 1 | ||||
| 213 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 800×800×332 | 44 | 2 | ||||
| 214 | درز انبساط الاستومری | T330 | 54.8 | 96 | پل امام رضا قزوین | شهرداری قزوین | شهید رجایی | |
| 215 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 900×900×355 | 37 | 1 | ||||
| 216 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 800×800×332 | 20 | 2 | ||||
| 217 | درز انبساط الاستومری | T330 | 19.52 | 98 | پل امام رضا قزوین | شهرداری قزوین | شهید رجایی | |
| 218 | درز انبساط الاستومری | T230 | 30.5 | |||||
| 219 | درز انبساط الاستومری | T80 | 18.2 | 97 | تعمیرات و مقاوم سازی پل های کرج | شهرداری کرج | بهساز پل رازان | |
| 220 | درز انبساط الاستومری | DR350 | 100 | 95 | تعمیردرز انبساط پل های جمهوری و آزادی | شهرداری مشهد | بهساز پل رازان | |
| 221 | درز انبساط الاستومری | DR165 | 53 | |||||
| 222 | درز انبساط الاستومری | DR230 | 53 | |||||
| 223 | کابل پیش تنیدگی | TYSCA | 44380 | 96 | تهیه و اجرای کابل پل شاریو اصفهان شیراز | توسعه راهها | بهساز پل رازان | |
| 224 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×63 | 100 | 96 | راه آهن چابهار زاهدان | توسعه راهها | قرارگاه خاتم الانبیاء | |
| 225 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×63 | 250 | 97 | راه آهن چابهار زاهدان | توسعه راهها | قرارگاه خاتم الانبیاء | |
| 226 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×250×63 | 400 | 99 | راه آهن چابهار زاهدان | توسعه راهها | قرارگاه خاتم الانبیاء | |
| 227 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×63 | 1200 | |||||
| 228 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×300×52 | 50 | 96 | راه آهن دورود خرم آباد | توسعه راهها | موسسه امید پارس | |
| 229 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×99 | 12 | 97 | راه آهن دورود خرم آباد | توسعه راهها | موسسه امید پارس | |
| 230 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×99 | 16 | |||||
| 231 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×350×99 | 3 | |||||
| 232 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×400×96 | 25 | |||||
| 233 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 900×900×263 | 12 | 97 | تقاطع غیر همسطح شهید همدانی | شهرداری همدان | محور گستر شرق | |
| 234 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 900×900×263 | 6 | 98 | تقاطع غیر همسطح شهید همدانی | شهرداری همدان | محور گستر شرق | |
| 235 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 700×295 | 10 | |||||
| 236 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 850×263 | 12 | |||||
| 237 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 900×900×309 | 6 | 99 | تقاطع غیر همسطح شهید همدانی | شهرداری همدان | محور گستر شرق | |
| 238 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 700×800×295 | 8 | |||||
| 239 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 95 | پل کابلی استانه اشرفیه | اداره راه و شهرسازی گیلان | سپید کرخه | |||
| 240 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 241 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×500×99 | 9 | 98 | پل خواجو بندرعباس | شهرداری بندرعباس | عمران مکران | |
| 242 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×600×159 | 17 | |||||
| 243 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×700×150 | 21 | |||||
| 244 | درز انبساط الاستومری | RSA-80 | 75.6 | |||||
| 245 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 97 | کمربندی جنوبی تهران | توسعه راهها | آبادراهان پارس | |||
| 246 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | |||||||
| 247 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×400×96 | 50 | 97 | قطعه دوم راه اصلی پاتاوه -دهدشت | توسعه راهها | پارس گرما | |
| 248 | کابل پیش تنیدگی | TYSCA | 30000 | 97 | بندر شهید رجایی | اداره بنادر استان هرمزگان | عمران سازه کاشیگری | |
| 249 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×400×63 | 34 | 96 | راه آهن میانه – تبریز | توسعه راهها | بتن سازه | |
| 250 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 250×400×63 | 6 | |||||
| 251 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×400×63 | 22 | 97 | راه آهن میانه – تبریز | توسعه راهها | بتن سازه | |
| 252 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 200×300×63 | 9 | |||||
| 253 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 200×300×47 | 1 | |||||
| 254 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×400×63 | 20 | 2 | 96 | قطعه ششم بزرگراه میاندوآب | وزارت راه و شهرسازی | پارکت |
| 255 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×600×84 | 26 | 97 | پروژه کمربندی شمالی کرج | شهرداری کرج | سازه های صنعتی آذران | |
| 256 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×500×69 | 38 | |||||
| 257 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 600×245 | 26 | |||||
| 258 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×500×99 | 114 | 98 | پروژه کمربندی شمالی کرج | شهرداری کرج | سازه های صنعتی آذران | |
| 259 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×400×63 | 124 | 98 | پل های اتوبان سهند -تبریز قطعه یک و دو | وزارت راه و شهر سازی | بتن سازه | |
| 260 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 450×350×69 | 16 | |||||
| 261 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×250×63 | 60 | |||||
| 262 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 400×500×54 | 5 | |||||
| 263 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 250×200×74 | 40 | |||||
| 264 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 200×400×49 | 45 | |||||
| 265 | بالشتک الاستومری ( نئوپرن ) | 300×400×42 | 40 | |||||
