اطلاعات پروژه
بالشتک الاستومری نئوپرن
شرح کالا | ابعاد | تعداد / مقدار | تیپ | سال | پروژه | کارفرما | پیمانکار | مشاور |
باشتک الاستومری دایره ای | 63*300 | 33 | 1395-1396-1397 | پل کابلی ایرانمال | تات مال | بنداشت | آمود راه | |
باشتک الاستومری دایره ای | 144*500 | 42 | ||||||
باشتک الاستومری دایره ای | 144*650 | 12 | ||||||
باشتک الاستومری نئوپرن | 52*400*300 | 4 | ||||||
ضربه گیر دمپر | 150*200*400 | 42 | ||||||
ضربه گیر دمپر | 50*400*600 | 2 | ||||||
ضربه گیر وابر | 50*150*200 | 195 | ||||||
باشتک الاستومری دایره ای | 144*500 | 6 | 1 | |||||
باشتک الاستومری دایره ای | 148*900 | 2 | 1 | |||||
باشتک الاستومری دایره ای | 138*500 | 2 | 1 | |||||
باشتک الاستومری دایره ای | 242*900 | 8 | 2 | |||||
باشتک الاستومری دایره ای | 195*600 | 4 | 2 | |||||
باشتک الاستومری دایره ای | 156*500 | 14 | 2 | |||||
ضربه گیر دمپر | 150*200*400 | 24 | ||||||
ضربه گیر دمپر | 50*400*600 | 8 |
درز انبساط
ردیف | شرح | موقعیت | مدل | طول
(متر) |
1 | درز انبساط مدولار پل طبیعت | P2 | LR-2 | 27.6 |
2 | درز انبساط مدولار پل R2-3 | A2 | LR-2 | 5.8 |
3 | درز انبساط پل Loop N3 | P1-3 | LR-2 | 10.3 |
4 | درز انبساط پل R1-1 | A1 | RSA-80 | 7.8 |
5 | درز انبساط پل R1-M1 | A1 | RSA-80 | 7.8 |
6 | درز انبساط پل Loop S | A1 | RSA-80 | 17.1 |
7 | درز انبساط پل Loop S | A2 | RSA-80 | 12.4 |
8 | درز انبساط پل طبیعت | A2 | RSA-80 | 25 |
9 | درز انبساط پل Loop N3 | A1 | RSA-80 | 9.3 |
اطلاعات تماس
تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، بلوار شریفی، توحید 4، پلاک 6، واحد 111
آخرین مطالب
شرکت بهساز پل رازان در زمینه مقاوم سازی و بهسازی سازه ها در مقابل بارهای سرویس و لرزه ای فعالیت داشته است و دربیشتر پلهای و ساختمان های کشور با استفاده از جاکت بتنی – فولادی – مواد کامپوزیت FRP –پیش تنیدگی خارجی – استفاده از سیستم های افزایش دهنده میرایی و پریود درسازه ها (LRB-HDRB-FPS) مانند جداساز لرزه ای با هسته سربی و جداساز لرزه ای با میرایی بالا و جداساز پاندولی اصطکاکی و میراگرهای ویسکوز و میراگرهای اصطکاکی فعالیت داشته است .