پروژه های مرجع لرزه ای – در سراسر جهان
| پروژه | منطقه/ کشور |
اتمام کار Mageba |
تکیه گاه ها |
درزهای انبساط |
دستگاه های لرزه ای |
سیستم بازرسی و خدمات |
| پل Tappan Zee | New York, NY, USA | 2018 | ● | ● | ||
| مرکز ترانزیت Transbay ( کالیفرنیا) | San Francisco, USA | 2016 | ● | |||
| تقاطع بزرگراه A20/A73 ( کانادا) | Quebec City, Canada | 2013 | ● | |||
| پل Port Mann (Canada) | Vancouver, Canada | 2012 | ● | ● | ||
| Golden Ears (Canada) | Vancouver, Canada | 2009 | ● | ● | ● | |
| هتل Via Vallejo | Mexico City, Mexico | 2014 | ● | |||
| Lerma Building – Telmex (Mexico) | Mexico City, Mexico | 2014 | ● | |||
| پل Chilina | Arequipa, Peru | 2014 | ● | ● | ||
| Sky Building, Guayaquil ( اکوادور) | Guayaquil, Ecuador | 2015 | ● | |||
| جداساز لرزه ای پالایشگاه نفت (ونزوئلا) | Falcón State, Venezuela | 2012 | ● | |||
| راه آهن ALP Transit 78 (سوئیس) | Camorino, Switzerland | 2019 | ● | ● | ||
| Viaduc de chillon (سوئیس) | Montreux, Switzerland | 2013 | ● | |||
| بزرگراه Drava (کرواسی) | Osijek, Croatia | 2016 | ● | |||
| کتابخانه چند رسانه ای Anguoleme ( فرانسه) | Angouleme, France | 2014 | ● | |||
| راه آهن AVE Antequera – Granada (اسپانیا) | Loja, Spain | 2014 | ● | |||
| مرکز Stavros Niarchos (یونان) | Athens, Greece | 2015 | ● | |||
| پل Third Bosphorus (ترکیه) | Istanbul, Turkey | 2016 | ● | ● | ||
| پل راه آهن Izmit Bay South Approach | Istanbul, Turkey | 2015 | ● | ● | ||
| موزه لوور ابوذبی Louvre Abu Dhabi ( امارات متحده عربی) | Abu Dhabi, United Arab Emirate | 2015 | ● | |||
| پل قطور Ghotour Bridge (ایران) | West Azerbaijan, Iran | 2017 | ● | |||
| پل Ulsan Grand Harbor (کره جنوبی) | Ulsan, South Korea | 2014 | ● | ● | ||
|
Chone, Ecuador |
2019 | ● | ||||
|
Leoben , Austria |
2012 | ● | ||||
|
Muisne, Ecuador |
2012 | ● | ||||
|
Sakarya, Turkey |
2018 | ● | ● | |||
|
Solca , Ecuador |
2015 | ● | ||||
|
Grabs,Switzerland
|
2023 | ● | ● | ● | ||
|
Taichung ,Taiwan |
2017 | ● | ● |


منابع پروژه – سیستم های بازرسی

تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، بلوار شریفی، توحید 4، پلاک 6، واحد 111